| Последние поступившие заявки |
| Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 21.11.2025 в 15:31 и выбрал победителей: - Орг #23024 – (Участник 1) (Фомина А.А.) с заявкой от 13.11.2025 14:47 и ценой 2 730 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лотам №№ 1, 3-5 - Орг #20816 – (Участник 2) (Русакова А.Р.) с заявкой от 13.11.2025 07:21 и ценой 595 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лоту № 2
Обоснование: Определить победителем по лоту №1,№3,№4,№5 участника №1 TOO "KASPY STEEL" по наивысшей сумме.
Определить победителем по лоту №2 участника №2 TОО "МеталлпромСКО" по наивысшей сумме. Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
- Переторжка №1 проведена 05.11.2025 в 17:00
- Переторжка №2 проведена 06.11.2025 в 17:00
- Переторжка №3 проведена 07.11.2025 в 17:00
- Переторжка №4 проведена 10.11.2025 в 17:00
- Переторжка №5 проведена 11.11.2025 в 17:00
- Переторжка №6 проведена 12.11.2025 в 17:00
- Переторжка №7 проведена 13.11.2025 в 15:00
|
| Цена / заявка | Организация / Дата  |
3 191 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1-5 Предложение, поданное в ходе переторжки № 7 Подано предложение на переторжку | Орг #23024 (Участник 1) Фомина А.А. 13.11.2025 14:47:12 |
3 022 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1-5 Предложение, поданное в ходе переторжки № 7 Подано предложение на переторжку | Орг #20816 (Участник 2) Русакова А.Р. 13.11.2025 07:21:04 |
1 190 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1-5 Предложение допущено до переторжки № 7 по лотам №№ 1-5 | Орг #34205 (Участник 3) Субботин Е.Р. 04.11.2025 08:48:18 |
| Всего заявок: 3. Подробнее >> |