| Последние поступившие заявки |
| Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 16.03.2026 в 18:15 и выбрал победителей: - Орг #35049 – (Участник 4) (Казакова Д.Т.) с заявкой от 03.03.2026 20:37 и ценой 8 798 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лотам №№ 340, 3462, 3463 - Орг #35124 – (Участник 19) (Волкова С.З.) с заявкой от 02.03.2026 15:37 и ценой 558 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лоту № 3291 - Орг #35301 – (Участник 2) (Григорьева В.Я.) с заявкой от 02.03.2026 16:22 и ценой 1 018 000,00 тенге (цена без НДС)
по лоту № 3461 - Орг #35045 – (Участник 14) (Сазонова Ф.И.) с заявкой от 03.03.2026 14:02 и ценой 4 809 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лотам №№ 336, 337 - Орг #36971 – (Участник 11) (Колобова Ф.Х.) с заявкой от 03.03.2026 09:40 и ценой 1 254 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лоту № 333 - Орг #35307 – (Участник 9) (Филатов И.А.) с заявкой от 03.03.2026 10:33 и ценой 1 432 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лоту № 3293 - Орг #41634 – (Участник 7) (Муравьев Э.С.) с заявкой от 03.03.2026 10:47 и ценой 2 206 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лоту № 3354 - Орг #35178 – (Участник 8) (Власов Ф.Г.) с заявкой от 03.03.2026 11:18 и ценой 1 859 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лоту № 3294 - Орг #35038 – (Участник 12) (Орлова П.А.) с заявкой от 03.03.2026 14:25 и ценой 1 265 000,00 тенге (цена без НДС)
по лоту № 3353 - Орг #35072 – (Участник 5) (Нестеров С.Г.) с заявкой от 03.03.2026 15:50 и ценой 1 095 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лоту № 3292 - Орг #35073 – (Участник 18) (Кононов С.М.) с заявкой от 03.03.2026 20:12 и ценой 1 130 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лоту № 331 - Орг #41667 – (Участник 22) (Наумов В.З.) с заявкой от 03.03.2026 15:56 и ценой 294 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лоту № 332 - Орг #41548 – (Участник 6) (Крюкова Э.Г.) с заявкой от 03.03.2026 19:44 и ценой 1 460 000,00 тенге (НДС не облагается)
по лоту № 339
Отклонил все заявки по лотам №№ 330, 334, 343, 345, 3351, 3352, 3421, 3422 Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
- Переторжка в форме on-line №1 проведена 03.03.2026 в 21:07
|
| Цена / заявка | Организация / Дата  |
11 898 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 340, 345, 3462, 3463 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #35049 (Участник 4) Казакова Д.Т. 03.03.2026 20:37:45 |
4 557 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 331, 334, 3291-3293 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #35073 (Участник 18) Кононов С.М. 03.03.2026 20:12:54 |
3 346 000,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 3463 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #34998 (Участник 20) Хохлова Н.Е. 03.03.2026 20:12:44 |
3 364 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 339, 3294 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #41548 (Участник 6) Крюкова Э.Г. 03.03.2026 19:44:07 |
1 461 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 339 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #41672 (Участник 17) Фомин С.Е. 03.03.2026 19:07:18 |
617 000,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 332, 334 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #41667 (Участник 22) Наумов В.З. 03.03.2026 15:56:29 |
3 791 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 331-333, 3292 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #35072 (Участник 5) Нестеров С.Г. 03.03.2026 15:50:02 |
3 675 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 330 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #8869 (Участник 15) Панова В.В. 03.03.2026 15:28:40 |
5 185 000,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 330, 3353 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #35118 (Участник 16) Сафонова Э.А. 03.03.2026 15:25:19 |
5 998 000,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 3351-3354 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #35038 (Участник 12) Орлова П.А. 03.03.2026 14:25:22 |
4 809 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 336, 337 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #35045 (Участник 14) Сазонова Ф.И. 03.03.2026 14:02:48 |
6 260 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 336, 337 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #41624 (Участник 10) Кондратьев Ф.Н. 03.03.2026 13:55:46 |
1 859 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 3294 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #35178 (Участник 8) Власов Ф.Г. 03.03.2026 11:18:45 |
2 206 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 3354 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #41634 (Участник 7) Муравьев Э.С. 03.03.2026 10:47:38 |
1 432 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 3293 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #35307 (Участник 9) Филатов И.А. 03.03.2026 10:33:17 |
1 254 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 333 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #36971 (Участник 11) Колобова Ф.Х. 03.03.2026 09:40:21 |
5 735 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 336, 337 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #41666 (Участник 13) Зиновьев Т.К. 02.03.2026 21:22:28 |
1 018 000,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 3461 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #35301 (Участник 2) Григорьева В.Я. 02.03.2026 16:22:59 |
1 019 000,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 3461 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #35302 (Участник 1) Федотов Р.Л. 02.03.2026 16:22:30 |
558 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 3291 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | Орг #35124 (Участник 19) Волкова С.З. 02.03.2026 15:37:55 |
325 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 334 | Орг #41575 (Участник 21) Рябова В.В. 03.02.2026 19:31:52 |
12 166 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 340, 345, 3462, 3463 Предложение допущено до переторжки по лотам №№ 340, 345, 3462, 3463 | Орг #35348 (Участник 3) Рожкова И.В. 01.02.2026 15:45:02 |
| Всего заявок: 22. Подробнее >> |