| Последние поступившие заявки |
| Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 25.11.2025 в 08:36 и выбрал победителя: Орг #34517 – (Участник 5) (Молчанова К.В.) с заявкой от 21.11.2025 15:51 и ценой 468 415 400,00 тенге (НДС не облагается) по всем позициям Обоснование: Признать победителем Участника №5 - ТОО "M-Argo KZ.(M-Арго.КЗ)" по лоту №1,№2,№3,№4 по наименьшей цене. Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
- Переторжка №1 проведена 30.10.2025 в 17:00
- Переторжка №2 проведена 31.10.2025 в 16:00
- Переторжка №3 проведена 04.11.2025 в 17:00
- Переторжка №4 проведена 21.11.2025 в 17:50
|
| Цена / заявка | Организация / Дата  |
110 516 000,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по позициям №№ 3, 4 Предложение, поданное в ходе переторжки № 4 Подано предложение на переторжку | Орг #39929 (Участник 3) Самойлова М.Д. 21.11.2025 16:34:06 |
468 415 400,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 1-4 Предложение, поданное в ходе переторжки № 4 Подано предложение на переторжку | Орг #34517 (Участник 5) Молчанова К.В. 21.11.2025 15:51:21 |
585 372 500,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 1-4 Предложение, поданное в ходе переторжки № 1 Предложение допущено до переторжки № 4 | Орг #20510 (Участник 6) Рогова С.Н. 30.10.2025 11:17:00 |
372 129 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 1, 2 Предложение допущено до переторжки № 4 | Орг #28881 (Участник 7) Степанова Р.С. 28.10.2025 20:53:41 |
500 254 500,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по позициям №№ 1-4 Предложение допущено до переторжки № 4 | Орг #14708 (Участник 2) Галкин С.Н. 28.10.2025 19:43:57 |
539 647 000,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по позициям №№ 1-4 Предложение допущено до переторжки № 4 | Орг #33588 (Участник 4) Быков Ф.В. 28.10.2025 16:55:08 |
| Всего заявок: 6. Подробнее >> |